Wird geladen…
Genf · 18. Juni 2023
✓ Angenommen
| Einwohnende | ✓ Ja | ✗ Nein | |
|---|---|---|---|
| Aire-la-Ville | 1'161 | 95.4 % | 4.6 % |
| Anières | 2'589 | 95.5 % | 4.5 % |
| Avully | 1'758 | 94.7 % | 5.3 % |
| Avusy | 1'425 | 94.3 % | 5.7 % |
| Bardonnex | 2'528 | 95.4 % | 4.6 % |
| Bellevue | 4'111 | 95.2 % | 4.8 % |
| Bernex | 11'134 | 94.8 % | 5.2 % |
| Carouge (GE) | 22'783 | 94.9 % | 5.1 % |
| Cartigny | 1'063 | 95.4 % | 4.6 % |
| Céligny | 837 | 94.1 % | 5.9 % |
| Chancy | 1'653 | 93.2 % | 6.8 % |
| Chêne-Bougeries | 14'947 | 95.7 % | 4.3 % |
| Chêne-Bourg | 9'747 | 93.6 % | 6.4 % |
| Choulex | 1'232 | 95.3 % | 4.7 % |
| Collex-Bossy | 1'673 | 94.8 % | 5.3 % |
| Collonge-Bellerive | 8'655 | 95.8 % | 4.2 % |
| Cologny | 6'147 | 93.6 % | 6.4 % |
| Confignon | 4'565 | 95.2 % | 4.8 % |
| Corsier (GE) | 2'270 | 95.9 % | 4.1 % |
| Dardagny | 1'846 | 94.8 % | 5.2 % |
| GE-CH de l'étranger | – | 95.4 % | 4.6 % |
| Genève | 211'152 | 93.8 % | 6.2 % |
| Genthod | 2'814 | 94.6 % | 5.4 % |
| Gy | 582 | 93.7 % | 6.3 % |
| Hermance | 1'221 | 94.4 % | 5.6 % |
| Jussy | 1'253 | 92.5 % | 7.5 % |
| Laconnex | 710 | 97.2 % | 2.8 % |
| Lancy | 37'520 | 93.2 % | 6.8 % |
| Le Grand-Saconnex | 12'775 | 93.6 % | 6.4 % |
| Meinier | 2'108 | 94.9 % | 5.1 % |
| Meyrin | 27'380 | 92.5 % | 7.5 % |
| Onex | 19'101 | 93.1 % | 6.9 % |
| Perly-Certoux | 3'296 | 93.0 % | 7.0 % |
| Plan-les-Ouates | 12'644 | 95.3 % | 4.7 % |
| Pregny-Chambésy | 4'249 | 96.7 % | 3.3 % |
| Presinge | 714 | 100.0 % | 0.0 % |
| Puplinge | 2'702 | 95.3 % | 4.7 % |
| Russin | 554 | 96.3 % | 3.7 % |
| Satigny | 4'811 | 94.4 % | 5.6 % |
| Soral | 935 | 96.0 % | 4.0 % |
| Thônex | 16'940 | 93.7 % | 6.3 % |
| Troinex | 3'358 | 95.7 % | 4.3 % |
| Vandoeuvres | 3'087 | 96.7 % | 3.3 % |
| Vernier | 38'769 | 92.7 % | 7.3 % |
| Versoix | 14'060 | 94.0 % | 6.0 % |
| Veyrier | 12'225 | 95.0 % | 5.0 % |
Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Abstimmungsdaten. Kantonale Zahlen sind die Summe der Gemeinderesultate. Amtliche Zahlen, nicht redaktionell bearbeitet. Bundesamt für Statistik (BFS), Abstimmungsdaten