Wird geladen…
Neuenburg · 14. Juni 2026
✓ Angenommen
| Einwohnende | ✓ Ja | ✗ Nein | |
|---|---|---|---|
| Boudry | 6'341 | 84.4 % | 15.6 % |
| Brot-Plamboz | 300 | 72.2 % | 27.8 % |
| Cornaux | 1'684 | 82.9 % | 17.1 % |
| Cortaillod | 4'769 | 80.7 % | 19.3 % |
| Cressier (NE) | 2'072 | 84.8 % | 15.2 % |
| La Brévine | 614 | 69.4 % | 30.6 % |
| La Chaux-de-Fonds | 37'858 | 87.3 % | 12.7 % |
| La Chaux-du-Milieu | 494 | 77.8 % | 22.2 % |
| La Côte-aux-Fées | 467 | 66.8 % | 33.2 % |
| La Grande Béroche | 9'363 | 82.1 % | 17.9 % |
| La Sagne | 1'090 | 74.2 % | 25.8 % |
| Laténa | 11'752 | 81.1 % | 18.9 % |
| Le Cerneux-Péquignot | 313 | 64.8 % | 35.2 % |
| Le Landeron | 4'685 | 82.4 % | 17.6 % |
| Le Locle | 10'912 | 84.6 % | 15.4 % |
| Les Planchettes | 187 | 74.1 % | 25.9 % |
| Les Ponts-de-Martel | 1'234 | 66.2 % | 33.8 % |
| Les Verrières | 660 | 75.9 % | 24.1 % |
| Lignières | 1'101 | 80.4 % | 19.6 % |
| Milvignes | 9'367 | 81.0 % | 19.0 % |
| Neuchâtel | 45'466 | 83.1 % | 16.9 % |
| Rochefort | 1'383 | 79.9 % | 20.1 % |
| Val-de-Ruz | 17'543 | 81.3 % | 18.7 % |
| Val-de-Travers | 10'710 | 79.4 % | 20.6 % |
Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Abstimmungsdaten. Kantonale Zahlen sind die Summe der Gemeinderesultate. Amtliche Zahlen, nicht redaktionell bearbeitet. Bundesamt für Statistik (BFS), Abstimmungsdaten