Wird geladen…
Nidwalden · 14. Juni 2026
✓ Angenommen
| Einwohnende | ✓ Ja | ✗ Nein | |
|---|---|---|---|
| Beckenried | 3'770 | 67.2 % | 32.8 % |
| Buochs | 5'607 | 74.5 % | 25.5 % |
| Dallenwil | 1'856 | 68.4 % | 31.6 % |
| Emmetten | 1'691 | 68.2 % | 31.8 % |
| Ennetbürgen | 5'361 | 75.0 % | 25.0 % |
| Ennetmoos | 2'313 | 68.4 % | 31.6 % |
| Hergiswil (NW) | 6'316 | 78.7 % | 21.3 % |
| Oberdorf (NW) | 3'095 | 70.3 % | 29.7 % |
| Stans | 8'565 | 74.8 % | 25.2 % |
| Stansstad | 4'916 | 72.0 % | 28.0 % |
| Wolfenschiessen | 2'174 | 67.5 % | 32.5 % |
Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS), Abstimmungsdaten. Kantonale Zahlen sind die Summe der Gemeinderesultate. Amtliche Zahlen, nicht redaktionell bearbeitet. Bundesamt für Statistik (BFS), Abstimmungsdaten