Zum Inhalt springen
Sprache und Darstellung

Schriftgrösse

Farben

← Zurück zur Abstimmung

Neuenburg: Ergebnis nach Gemeinde

Ausgabenbremse · 12. März 1995

✓ Neuenburg: Ja-Anteil 79.2 % · Ja-Mehrheit

Ergebnis nach Gemeinde

24 von 24 Gemeinden mit Ja-Mehrheit.

✗ Nein-MehrheitJa-Mehrheit ✓

4 Gemeinden fehlen auf der Karte, weil sich ihre Grenzen seither geändert haben; sie stehen in der Liste.

Alle 24 Gemeinden
  1. BoudryJa-Mehrheit, Ja-Anteil 81.2%, Beteiligung 22%
  2. Brot-PlambozJa-Mehrheit, Ja-Anteil 78.9%, Beteiligung 65%
  3. CornauxJa-Mehrheit, Ja-Anteil 79.7%, Beteiligung 33%
  4. CortaillodJa-Mehrheit, Ja-Anteil 81.1%, Beteiligung 24%
  5. Cressier (NE)Ja-Mehrheit, Ja-Anteil 85.0%, Beteiligung 30%
  6. La BrévineJa-Mehrheit, Ja-Anteil 83.1%, Beteiligung 48%
  7. La Chaux-de-FondsJa-Mehrheit, Ja-Anteil 76.0%, Beteiligung 27%
  8. La Chaux-du-MilieuJa-Mehrheit, Ja-Anteil 81.7%, Beteiligung 57%
  9. La Côte-aux-FéesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 84.3%, Beteiligung 45%
  10. La Grande BérocheJa-Mehrheit, Ja-Anteil 81.2%, Beteiligung 26%
  11. La SagneJa-Mehrheit, Ja-Anteil 78.8%, Beteiligung 43%
  12. LaténaJa-Mehrheit, Ja-Anteil 80.0%, Beteiligung 29%
  13. Le Cerneux-PéquignotJa-Mehrheit, Ja-Anteil 86.8%, Beteiligung 65%
  14. Le LanderonJa-Mehrheit, Ja-Anteil 83.3%, Beteiligung 22%
  15. Le LocleJa-Mehrheit, Ja-Anteil 76.3%, Beteiligung 42%
  16. Les PlanchettesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 72.6%, Beteiligung 50%
  17. Les Ponts-de-MartelJa-Mehrheit, Ja-Anteil 79.7%, Beteiligung 41%
  18. Les VerrièresJa-Mehrheit, Ja-Anteil 75.4%, Beteiligung 38%
  19. LignièresJa-Mehrheit, Ja-Anteil 84.4%, Beteiligung 40%
  20. MilvignesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 82.7%, Beteiligung 26%
  21. NeuchâtelJa-Mehrheit, Ja-Anteil 79.7%, Beteiligung 24%
  22. RochefortJa-Mehrheit, Ja-Anteil 78.8%, Beteiligung 34%
  23. Val-de-RuzJa-Mehrheit, Ja-Anteil 80.1%, Beteiligung 34%
  24. Val-de-TraversJa-Mehrheit, Ja-Anteil 81.8%, Beteiligung 26%

✓ Ja-Mehrheit · ✗ Nein-Mehrheit · Beteiligung %

Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS); Kartengrundlage: BFS, GEOSTAT