Zum Inhalt springen
Sprache und Darstellung

Schriftgrösse

Farben

← Zurück zur Abstimmung

Neuenburg: Ergebnis nach Gemeinde

Energieartikel · 23. September 1990

✓ Neuenburg: Ja-Anteil 73.0 % · Ja-Mehrheit

Ergebnis nach Gemeinde

24 von 24 Gemeinden mit Ja-Mehrheit.

✗ Nein-MehrheitJa-Mehrheit ✓

4 Gemeinden fehlen auf der Karte, weil sich ihre Grenzen seither geändert haben; sie stehen in der Liste.

Alle 24 Gemeinden
  1. BoudryJa-Mehrheit, Ja-Anteil 72.5%, Beteiligung 46%
  2. Brot-PlambozJa-Mehrheit, Ja-Anteil 63.1%, Beteiligung 41%
  3. CornauxJa-Mehrheit, Ja-Anteil 66.9%, Beteiligung 46%
  4. CortaillodJa-Mehrheit, Ja-Anteil 69.6%, Beteiligung 44%
  5. Cressier (NE)Ja-Mehrheit, Ja-Anteil 67.2%, Beteiligung 46%
  6. La BrévineJa-Mehrheit, Ja-Anteil 53.5%, Beteiligung 37%
  7. La Chaux-de-FondsJa-Mehrheit, Ja-Anteil 76.9%, Beteiligung 40%
  8. La Chaux-du-MilieuJa-Mehrheit, Ja-Anteil 63.7%, Beteiligung 50%
  9. La Côte-aux-FéesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 58.7%, Beteiligung 43%
  10. La Grande BérocheJa-Mehrheit, Ja-Anteil 72.7%, Beteiligung 44%
  11. La SagneJa-Mehrheit, Ja-Anteil 75.8%, Beteiligung 40%
  12. LaténaJa-Mehrheit, Ja-Anteil 72.2%, Beteiligung 44%
  13. Le Cerneux-PéquignotJa-Mehrheit, Ja-Anteil 60.4%, Beteiligung 48%
  14. Le LanderonJa-Mehrheit, Ja-Anteil 68.5%, Beteiligung 35%
  15. Le LocleJa-Mehrheit, Ja-Anteil 78.4%, Beteiligung 44%
  16. Les PlanchettesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 66.7%, Beteiligung 44%
  17. Les Ponts-de-MartelJa-Mehrheit, Ja-Anteil 73.7%, Beteiligung 43%
  18. Les VerrièresJa-Mehrheit, Ja-Anteil 57.5%, Beteiligung 33%
  19. LignièresJa-Mehrheit, Ja-Anteil 60.0%, Beteiligung 37%
  20. MilvignesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 70.9%, Beteiligung 44%
  21. NeuchâtelJa-Mehrheit, Ja-Anteil 72.6%, Beteiligung 42%
  22. RochefortJa-Mehrheit, Ja-Anteil 70.6%, Beteiligung 50%
  23. Val-de-RuzJa-Mehrheit, Ja-Anteil 72.7%, Beteiligung 45%
  24. Val-de-TraversJa-Mehrheit, Ja-Anteil 67.6%, Beteiligung 35%

✓ Ja-Mehrheit · ✗ Nein-Mehrheit · Beteiligung %

Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS); Kartengrundlage: BFS, GEOSTAT