Zum Inhalt springen
Sprache und Darstellung

Schriftgrösse

Farben

← Zurück zur Abstimmung

Neuenburg: Ergebnis nach Gemeinde

Epidemiengesetz · 22. September 2013

✓ Neuenburg: Ja-Anteil 67.0 % · Ja-Mehrheit

Ergebnis nach Gemeinde

22 von 24 Gemeinden mit Ja-Mehrheit.

✗ Nein-MehrheitJa-Mehrheit ✓

2 Gemeinden fehlen auf der Karte, weil sich ihre Grenzen seither geändert haben; sie stehen in der Liste.

Alle 24 Gemeinden
  1. BoudryJa-Mehrheit, Ja-Anteil 64.3%, Beteiligung 39%
  2. Brot-PlambozJa-Mehrheit, Ja-Anteil 53.3%, Beteiligung 50%
  3. CornauxJa-Mehrheit, Ja-Anteil 60.0%, Beteiligung 46%
  4. CortaillodJa-Mehrheit, Ja-Anteil 72.4%, Beteiligung 46%
  5. Cressier (NE)Ja-Mehrheit, Ja-Anteil 69.2%, Beteiligung 47%
  6. La BrévineJa-Mehrheit, Ja-Anteil 67.8%, Beteiligung 44%
  7. La Chaux-de-FondsJa-Mehrheit, Ja-Anteil 65.7%, Beteiligung 38%
  8. La Chaux-du-MilieuJa-Mehrheit, Ja-Anteil 67.3%, Beteiligung 50%
  9. La Côte-aux-FéesNein-Mehrheit, Ja-Anteil 49.2%, Beteiligung 55%
  10. La Grande BérocheJa-Mehrheit, Ja-Anteil 65.5%, Beteiligung 47%
  11. La SagneJa-Mehrheit, Ja-Anteil 69.1%, Beteiligung 43%
  12. LaténaJa-Mehrheit, Ja-Anteil 71.3%, Beteiligung 47%
  13. Le Cerneux-PéquignotJa-Mehrheit, Ja-Anteil 65.3%, Beteiligung 50%
  14. Le LanderonJa-Mehrheit, Ja-Anteil 65.2%, Beteiligung 42%
  15. Le LocleJa-Mehrheit, Ja-Anteil 67.0%, Beteiligung 41%
  16. Les PlanchettesNein-Mehrheit, Ja-Anteil 42.9%, Beteiligung 48%
  17. Les Ponts-de-MartelJa-Mehrheit, Ja-Anteil 55.9%, Beteiligung 49%
  18. Les VerrièresJa-Mehrheit, Ja-Anteil 65.6%, Beteiligung 39%
  19. LignièresJa-Mehrheit, Ja-Anteil 59.2%, Beteiligung 44%
  20. MilvignesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 71.0%, Beteiligung 49%
  21. NeuchâtelJa-Mehrheit, Ja-Anteil 69.6%, Beteiligung 43%
  22. RochefortJa-Mehrheit, Ja-Anteil 59.5%, Beteiligung 56%
  23. Val-de-RuzJa-Mehrheit, Ja-Anteil 64.2%, Beteiligung 45%
  24. Val-de-TraversJa-Mehrheit, Ja-Anteil 63.9%, Beteiligung 38%

✓ Ja-Mehrheit · ✗ Nein-Mehrheit · Beteiligung %

Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS); Kartengrundlage: BFS, GEOSTAT