Zum Inhalt springen
Sprache und Darstellung

Schriftgrösse

Farben

← Zurück zur Abstimmung

Neuenburg: Ergebnis nach Gemeinde

Klimagesetz · 18. Juni 2023

✓ Neuenburg: Ja-Anteil 69.9 % · Ja-Mehrheit

Ergebnis nach Gemeinde

20 von 24 Gemeinden mit Ja-Mehrheit.

✗ Nein-MehrheitJa-Mehrheit ✓

1 Gemeinden fehlen auf der Karte, weil sich ihre Grenzen seither geändert haben; sie stehen in der Liste.

Alle 24 Gemeinden
  1. BoudryJa-Mehrheit, Ja-Anteil 69.1%, Beteiligung 35%
  2. Brot-PlambozJa-Mehrheit, Ja-Anteil 53.8%, Beteiligung 39%
  3. CornauxJa-Mehrheit, Ja-Anteil 60.8%, Beteiligung 39%
  4. CortaillodJa-Mehrheit, Ja-Anteil 68.9%, Beteiligung 38%
  5. Cressier (NE)Ja-Mehrheit, Ja-Anteil 64.7%, Beteiligung 37%
  6. La BrévineNein-Mehrheit, Ja-Anteil 43.3%, Beteiligung 41%
  7. La Chaux-de-FondsJa-Mehrheit, Ja-Anteil 73.5%, Beteiligung 31%
  8. La Chaux-du-MilieuJa-Mehrheit, Ja-Anteil 57.3%, Beteiligung 45%
  9. La Côte-aux-FéesNein-Mehrheit, Ja-Anteil 39.3%, Beteiligung 45%
  10. La Grande BérocheJa-Mehrheit, Ja-Anteil 69.2%, Beteiligung 38%
  11. La SagneJa-Mehrheit, Ja-Anteil 60.8%, Beteiligung 36%
  12. LaténaJa-Mehrheit, Ja-Anteil 71.6%, Beteiligung 43%
  13. Le Cerneux-PéquignotNein-Mehrheit, Ja-Anteil 46.6%, Beteiligung 40%
  14. Le LanderonJa-Mehrheit, Ja-Anteil 64.7%, Beteiligung 39%
  15. Le LocleJa-Mehrheit, Ja-Anteil 64.0%, Beteiligung 32%
  16. Les PlanchettesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 51.3%, Beteiligung 49%
  17. Les Ponts-de-MartelJa-Mehrheit, Ja-Anteil 57.4%, Beteiligung 41%
  18. Les VerrièresNein-Mehrheit, Ja-Anteil 42.6%, Beteiligung 28%
  19. LignièresJa-Mehrheit, Ja-Anteil 58.2%, Beteiligung 39%
  20. MilvignesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 73.1%, Beteiligung 40%
  21. NeuchâtelJa-Mehrheit, Ja-Anteil 77.4%, Beteiligung 37%
  22. RochefortJa-Mehrheit, Ja-Anteil 74.5%, Beteiligung 44%
  23. Val-de-RuzJa-Mehrheit, Ja-Anteil 64.1%, Beteiligung 37%
  24. Val-de-TraversJa-Mehrheit, Ja-Anteil 58.3%, Beteiligung 31%

✓ Ja-Mehrheit · ✗ Nein-Mehrheit · Beteiligung %

Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS); Kartengrundlage: BFS, GEOSTAT