Zum Inhalt springen
Sprache und Darstellung

Schriftgrösse

Farben

← Zurück zur Abstimmung

Neuenburg: Ergebnis nach Gemeinde

Luftfahrtgesetz · 20. Februar 1994

✓ Neuenburg: Ja-Anteil 67.6 % · Ja-Mehrheit

Ergebnis nach Gemeinde

24 von 24 Gemeinden mit Ja-Mehrheit.

✗ Nein-MehrheitJa-Mehrheit ✓

4 Gemeinden fehlen auf der Karte, weil sich ihre Grenzen seither geändert haben; sie stehen in der Liste.

Alle 24 Gemeinden
  1. BoudryJa-Mehrheit, Ja-Anteil 63.8%, Beteiligung 28%
  2. Brot-PlambozJa-Mehrheit, Ja-Anteil 62.7%, Beteiligung 39%
  3. CornauxJa-Mehrheit, Ja-Anteil 75.0%, Beteiligung 37%
  4. CortaillodJa-Mehrheit, Ja-Anteil 68.4%, Beteiligung 45%
  5. Cressier (NE)Ja-Mehrheit, Ja-Anteil 72.0%, Beteiligung 36%
  6. La BrévineJa-Mehrheit, Ja-Anteil 62.5%, Beteiligung 31%
  7. La Chaux-de-FondsJa-Mehrheit, Ja-Anteil 64.7%, Beteiligung 28%
  8. La Chaux-du-MilieuJa-Mehrheit, Ja-Anteil 74.0%, Beteiligung 34%
  9. La Côte-aux-FéesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 63.4%, Beteiligung 41%
  10. La Grande BérocheJa-Mehrheit, Ja-Anteil 67.5%, Beteiligung 31%
  11. La SagneJa-Mehrheit, Ja-Anteil 65.4%, Beteiligung 31%
  12. LaténaJa-Mehrheit, Ja-Anteil 75.4%, Beteiligung 34%
  13. Le Cerneux-PéquignotJa-Mehrheit, Ja-Anteil 61.4%, Beteiligung 38%
  14. Le LanderonJa-Mehrheit, Ja-Anteil 66.2%, Beteiligung 28%
  15. Le LocleJa-Mehrheit, Ja-Anteil 67.9%, Beteiligung 31%
  16. Les PlanchettesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 74.2%, Beteiligung 41%
  17. Les Ponts-de-MartelJa-Mehrheit, Ja-Anteil 63.2%, Beteiligung 32%
  18. Les VerrièresJa-Mehrheit, Ja-Anteil 53.3%, Beteiligung 36%
  19. LignièresJa-Mehrheit, Ja-Anteil 65.7%, Beteiligung 36%
  20. MilvignesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 70.6%, Beteiligung 34%
  21. NeuchâtelJa-Mehrheit, Ja-Anteil 71.2%, Beteiligung 33%
  22. RochefortJa-Mehrheit, Ja-Anteil 60.9%, Beteiligung 38%
  23. Val-de-RuzJa-Mehrheit, Ja-Anteil 62.8%, Beteiligung 34%
  24. Val-de-TraversJa-Mehrheit, Ja-Anteil 61.1%, Beteiligung 25%

✓ Ja-Mehrheit · ✗ Nein-Mehrheit · Beteiligung %

Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS); Kartengrundlage: BFS, GEOSTAT