Zum Inhalt springen
Sprache und Darstellung

Schriftgrösse

Farben

← Zurück zur Abstimmung

Neuenburg: Ergebnis nach Gemeinde

Tierseuchengesetz · 25. November 2012

✓ Neuenburg: Ja-Anteil 74.4 % · Ja-Mehrheit

Ergebnis nach Gemeinde

24 von 24 Gemeinden mit Ja-Mehrheit.

✗ Nein-MehrheitJa-Mehrheit ✓

4 Gemeinden fehlen auf der Karte, weil sich ihre Grenzen seither geändert haben; sie stehen in der Liste.

Alle 24 Gemeinden
  1. BoudryJa-Mehrheit, Ja-Anteil 74.6%, Beteiligung 25%
  2. Brot-PlambozJa-Mehrheit, Ja-Anteil 54.7%, Beteiligung 40%
  3. CornauxJa-Mehrheit, Ja-Anteil 74.5%, Beteiligung 30%
  4. CortaillodJa-Mehrheit, Ja-Anteil 68.1%, Beteiligung 36%
  5. Cressier (NE)Ja-Mehrheit, Ja-Anteil 76.3%, Beteiligung 31%
  6. La BrévineJa-Mehrheit, Ja-Anteil 63.7%, Beteiligung 31%
  7. La Chaux-de-FondsJa-Mehrheit, Ja-Anteil 75.1%, Beteiligung 27%
  8. La Chaux-du-MilieuJa-Mehrheit, Ja-Anteil 71.9%, Beteiligung 35%
  9. La Côte-aux-FéesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 56.5%, Beteiligung 34%
  10. La Grande BérocheJa-Mehrheit, Ja-Anteil 73.4%, Beteiligung 33%
  11. La SagneJa-Mehrheit, Ja-Anteil 74.1%, Beteiligung 30%
  12. LaténaJa-Mehrheit, Ja-Anteil 77.3%, Beteiligung 35%
  13. Le Cerneux-PéquignotJa-Mehrheit, Ja-Anteil 76.3%, Beteiligung 39%
  14. Le LanderonJa-Mehrheit, Ja-Anteil 72.6%, Beteiligung 28%
  15. Le LocleJa-Mehrheit, Ja-Anteil 74.4%, Beteiligung 28%
  16. Les PlanchettesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 55.6%, Beteiligung 35%
  17. Les Ponts-de-MartelJa-Mehrheit, Ja-Anteil 65.5%, Beteiligung 35%
  18. Les VerrièresJa-Mehrheit, Ja-Anteil 71.6%, Beteiligung 24%
  19. LignièresJa-Mehrheit, Ja-Anteil 66.3%, Beteiligung 28%
  20. MilvignesJa-Mehrheit, Ja-Anteil 78.5%, Beteiligung 35%
  21. NeuchâtelJa-Mehrheit, Ja-Anteil 77.0%, Beteiligung 28%
  22. RochefortJa-Mehrheit, Ja-Anteil 74.6%, Beteiligung 37%
  23. Val-de-RuzJa-Mehrheit, Ja-Anteil 70.9%, Beteiligung 31%
  24. Val-de-TraversJa-Mehrheit, Ja-Anteil 71.7%, Beteiligung 24%

✓ Ja-Mehrheit · ✗ Nein-Mehrheit · Beteiligung %

Quelle: Bundesamt für Statistik (BFS); Kartengrundlage: BFS, GEOSTAT