Caricamento…
Appenzello Esterno · 30 novembre 2025
✗ Respinto
| Abitanti | ✓ Sì | ✗ No | |
|---|---|---|---|
| Bühler | 1958 | 23.4 % | 76.6 % |
| Gais | 3150 | 26.5 % | 73.5 % |
| Grub (AR) | 986 | 27.6 % | 72.4 % |
| Heiden | 4413 | 33.2 % | 66.8 % |
| Herisau | 16'100 | 23.8 % | 76.2 % |
| Hundwil | 967 | 17.4 % | 82.6 % |
| Lutzenberg | 1340 | 19.9 % | 80.1 % |
| Rehetobel | 1710 | 45.0 % | 55.0 % |
| Reute (AR) | 717 | 23.2 % | 76.8 % |
| Schönengrund | 561 | 14.4 % | 85.6 % |
| Schwellbrunn | 1543 | 13.8 % | 86.2 % |
| Speicher | 4505 | 36.2 % | 63.8 % |
| Stein (AR) | 1492 | 26.8 % | 73.2 % |
| Teufen (AR) | 6646 | 30.0 % | 70.0 % |
| Trogen | 1905 | 51.4 % | 48.6 % |
| Urnäsch | 2382 | 11.4 % | 88.6 % |
| Wald (AR) | 916 | 35.2 % | 64.8 % |
| Waldstatt | 1906 | 21.1 % | 78.9 % |
| Walzenhausen | 2111 | 17.1 % | 82.9 % |
| Wolfhalden | 1913 | 20.0 % | 80.0 % |
Fonte: Bundesamt für Statistik (BFS), Abstimmungsdaten. Le cifre cantonali sono la somma dei risultati dei comuni. Cifre ufficiali, senza rielaborazione redazionale. Bundesamt für Statistik (BFS), Abstimmungsdaten