Caricamento…
Ginevra · 18 maggio 2025
✗ Respinto
| Abitanti | ✓ Sì | ✗ No | |
|---|---|---|---|
| Aire-la-Ville | 1161 | 17.0 % | 83.0 % |
| Anières | 2589 | 16.1 % | 83.9 % |
| Avully | 1758 | 31.0 % | 69.0 % |
| Avusy | 1425 | 20.4 % | 79.6 % |
| Bardonnex | 2528 | 25.1 % | 74.9 % |
| Bellevue | 4111 | 20.3 % | 79.7 % |
| Bernex | 11'134 | 26.3 % | 73.7 % |
| Carouge (GE) | 22'783 | 33.7 % | 66.3 % |
| Cartigny | 1063 | 29.2 % | 70.8 % |
| Céligny | 837 | 18.8 % | 81.3 % |
| Chancy | 1653 | 26.3 % | 73.8 % |
| Chêne-Bougeries | 14'947 | 23.9 % | 76.1 % |
| Chêne-Bourg | 9747 | 30.8 % | 69.2 % |
| Choulex | 1232 | 21.1 % | 78.9 % |
| Collex-Bossy | 1673 | 22.3 % | 77.7 % |
| Collonge-Bellerive | 8655 | 15.6 % | 84.4 % |
| Cologny | 6147 | 16.3 % | 83.7 % |
| Confignon | 4565 | 26.0 % | 74.0 % |
| Corsier (GE) | 2270 | 14.0 % | 86.0 % |
| Dardagny | 1846 | 23.0 % | 77.0 % |
| GE-CH de l'étranger | – | 32.8 % | 67.2 % |
| Genève | 211'152 | 33.7 % | 66.3 % |
| Genthod | 2814 | 24.4 % | 75.6 % |
| Gy | 582 | 15.9 % | 84.1 % |
| Hermance | 1221 | 29.9 % | 70.1 % |
| Jussy | 1253 | 20.3 % | 79.7 % |
| Laconnex | 710 | 22.2 % | 77.8 % |
| Lancy | 37'520 | 28.6 % | 71.4 % |
| Le Grand-Saconnex | 12'775 | 27.4 % | 72.6 % |
| Meinier | 2108 | 22.2 % | 77.8 % |
| Meyrin | 27'380 | 30.1 % | 69.9 % |
| Onex | 19'101 | 28.9 % | 71.1 % |
| Perly-Certoux | 3296 | 24.1 % | 75.9 % |
| Plan-les-Ouates | 12'644 | 27.0 % | 73.0 % |
| Pregny-Chambésy | 4249 | 24.5 % | 75.5 % |
| Presinge | 714 | 34.3 % | 65.7 % |
| Puplinge | 2702 | 27.2 % | 72.8 % |
| Russin | 554 | 23.8 % | 76.2 % |
| Satigny | 4811 | 26.5 % | 73.5 % |
| Soral | 935 | 21.3 % | 78.7 % |
| Thônex | 16'940 | 25.8 % | 74.2 % |
| Troinex | 3358 | 23.7 % | 76.3 % |
| Vandoeuvres | 3087 | 16.1 % | 83.9 % |
| Vernier | 38'769 | 31.1 % | 68.9 % |
| Versoix | 14'060 | 29.4 % | 70.6 % |
| Veyrier | 12'225 | 19.8 % | 80.2 % |
Fonte: Bundesamt für Statistik (BFS), Abstimmungsdaten. Le cifre cantonali sono la somma dei risultati dei comuni. Cifre ufficiali, senza rielaborazione redazionale. Bundesamt für Statistik (BFS), Abstimmungsdaten